100 ведущих политиков в феврале 2011 года
Служба изучения общественного мнения «VP-T» продолжает определение первой сотни наиболее влиятельных российских политиков с указанием их рангового положения (с 1-го по 100-е) и среднего балла, фиксирующего «вес» каждого из них – как со знаком (положительным или отрицательным), так и без знака влияния на внутреннюю и внешнюю политику России.
В предварительный список для экспертной оценки, помимо имен политиков, признанных ведущими в январе, были включены пятьдесят фамилий государственных и общественных деятелей, активно проявивших себя в феврале. Меру и знак их влиятельности, как всегда, определяли эксперты – руководители центральных средств массовой информации, известные политические обозреватели и политологи,
Для оценки использовалась 10-балльная шкала, Если тот или иной политик в минувшем месяце вообще не сыграл никакой роли, ему выставлялась нулевая оценка. На основании среднего балла – без знака и со знаком влияния – был составлен список российских политиков, оказавших в феврале, с точки зрения экспертов, наибольшее влияние на российскую политику.
NN | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | без учета знака влияния | с учетом знака влияния |
февраль | январь | февраль | январь |
1 | Путин Владимир Владимирович | 8.18 | (7.91) | + 1.48 | (+ 3.03) |
2 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 7.60 | (7.31) | + 4.57 | (+ 3.67) |
3 | Кудрин Алексей Леонидович | 5.98 | (5.44) | + 2.28 | (+ 2.74) |
4 | Сечин Игорь Иванович | 5.83 | (5.28) | + 0.10 | (+ 1.38) |
5 | Сурков Владислав Юрьевич | 5.68 | (5.31) | + 0.70 | (+ 1.45) |
6 | Кирилл | 5.35 | (5.14) | + 2.85 | (+ 3.78) |
7 | Собянин Сергей Семенович | 4.93 | (4.44) | + 1.39 | (+ 2.53) |
8 | Шувалов Игорь Иванович | 4.85 | (4.77) | + 2.04 | (+ 2.82) |
9 | Нарышкин Сергей Евгеньевич | 4.68 | (4.61) | + 1.87 | (+ 2.92) |
10 | Набиулина Эльвира Сахипзадовна | 4.56 | (4.14) | + 0.61 | (+ 1.32) |
11 | Сердюков Анатолий Эдуардович | 4.49 | (3.84) | + 0.32 | (+ 1.07) |
12 | Греф Герман Оскарович | 4.38 | (3.98) | + 0.82 | (+ 1.31) |
13 | Нургалиев Рашид Гумарович | 4.37 | (4.36) | - 0.94 | (- 1.03) |
14 | Чубайс Анатолий Борисович | 4.34 | (4.10) | + 0.46 | (+ 1.78) |
15 | Абрамович Роман Аркадьевич | 4.33 | (4.07) | + 0.41 | (+ 1.12) |
16 | Бортников Александр Васильевич | 4.31 | (4.30) | + 0.93 | (+ 1.55) |
17 | Шойгу Сергей Кужугетович | 4.23 | (4.07) | + 2.64 | (+ 2.90) |
18 | Бастрыкин Александр Иванович | 4.21 | (3.98) | + 1.18 | (+ 1.76) |
19 | Грызлов Борис Вячеславович | 4.20 | (4.16) | - 0.43 | (+ 0.21) |
20 | Миллер Алексей Борисович | 4.18 | (4.02) | + 0.73 | (+ 1.44) |
21 | Дворкович Аркадий Владимирович | 4.17 | (4.44) | + 1.46 | (+ 1.57) |
22 | Козак Дмитрий Николаевич | 4.17 | (3.95) | + 1.38 | (+ 2.22) |
23 | Лавров Сергей Викторович | 4.15 | (3.90) | + 2.30 | (+ 2.48) |
24 | Алекперов Вагит Юсуфович | 4.10 | (3.59) | + 0.82 | (+ 1.39) |
25 | Дерипаска Олег Владимирович | 4.05 | (3.72) | + 0.18 | (+ 0.96) |
26 | Володин Вячеслав Викторович | 4.00 | (4.00) | + 0.52 | (+ 1.00) |
27 | Хлопонин Александр Геннадиевич | 3.97 | (3.76) | + 0.93 | (+ 1.65) |
28 | Вексельберг Виктор Феликсович | 3.95 | (3.65) | + 0.70 | (+ 2.04) |
29 | Фурсенко Андрей Александрович | 3.88 | (3.80) | - 1.48 | (- 0.61) |
30 | Голикова Татьяна Алексеевна | 3.85 | (3.82) | + 0.03 | (+ 0.71) |
31 | Якунин Владимир Иванович | 3.85 | (3.62) | + 1.04 | (+ 2.00) |
32 | Ковальчук Юрий Валентинович | 3.84 | (3.55) | + 0.44 | (+ 1.23) |
33 | Матвиенко Валентина Ивановна | 3.83 | (3.70) | - 0.52 | (- 1.47) |
34 | Тимакова Наталья Александровна | 3.81 | (3.26) | + 1.96 | (+ 1.45) |
35 | Степашин Сергей Вадимович | 3.76 | (3.74) | + 2.04 | (+ 2.08) |
36 | Тимченко Геннадий Николаевич | 3.74 | (3.30) | + 0.05 | (+ 0.95) |
37 | Жуков Александр Дмитриевич | 3.68 | (3.64) | + 1.65 | (+ 2.04) |
38 | Кожин Владимир Игоревич | 3.66 | (3.41) | + 0.60 | (+ 1.85) |
39 | Потанин Владимир Олегович | 3.66 | (3.50) | + 1.69 | (+ 2.24) |
40 | Миронов Сергей Михайлович | 3.65 | (3.60) | + 1.30 | (+ 1.73) |
41 | Авен Петр Олегович | 3.63 | (3.19) | + 0.60 | (+ 1.20) |
42 | Иванов Сергей Борисович | 3.63 | (3.67) | + 0.55 | (+ 1.15) |
43 | Усманов Алишер Бурханович | 3.63 | (3.17) | + 0.85 | (+ 1.60) |
44 | Фридман Михаил Маратович | 3.61 | (3.10) | + 0.67 | (+ 1.24) |
45 | Кадыров Рамзан Ахмедович | 3.58 | (3.49) | + 0.00 | (+ 0.07) |
46 | Чайка Юрий Яковлевич | 3.56 | (3.50) | - 0.24 | (+ 1.45) |
47 | Зубков Виктор Алексеевич | 3.55 | (3.38) | + 1.08 | (+ 1.37) |
48 | Костин Андрей Леонидович | 3.53 | (3.33) | + 1.68 | (+ 2.42) |
49 | Христенко Виктор Борисович | 3.53 | (3.44) | + 1.00 | (+ 1.54) |
50 | Чемезов Сергей Викторович | 3.41 | (3.17) | + 0.46 | (+ 0.92) |
51 | Патрушев Николай Платонович | 3.40 | (3.12) | + 0.86 | (+ 1.04) |
52 | Мордашов Алексей Александрович | 3.39 | (3.05) | + 1.04 | (+ 1.21) |
53 | Игнатьев Сергей Михайлович | 3.38 | (3.37) | + 1.00 | (+ 1.58) |
54 | Артемьев Игорь Юрьевич | 3.37 | (3.12) | + 1.48 | (+ 2.27) |
55 | Брычева Лариса Игоревна | 3.36 | (3.17) | + 1.29 | (+ 1.68) |
56 | Лисин Владимир Сергеевич | 3.36 | (2.83) | + 0.88 | (+ 1.00) |
57 | Ковальчук Михаил Валентинович | 3.32 | (3.08) | + 0.81 | (+ 2.00) |
58 | Эрнст Константин Львович | 3.26 | (3.24) | - 0.73 | (- 0.18) |
59 | Медведева Светлана Владимировна | 3.25 | (2.68) | + 1.75 | (+ 1.57) |
60 | Левитин Игорь Евгеньевич | 3.24 | (3.33) | + 0.43 | (+ 0.68) |
61 | Волошин Александр Стальевич | 3.22 | (2.82) | + 0.96 | (+ 1.23) |
62 | Громов Алексей Алексеевич | 3.21 | (3.61) | + 1.23 | (+ 1.44) |
63 | Абрамов Александр Сергеевич | 3.19 | (3.02) | + 1.41 | (+ 1.44) |
64 | Евтушенков Владимир Петрович | 3.16 | (3.10) | + 0.44 | (+ 1.73) |
65 | Зорькин Валерий Дмитриевич | 3.15 | (3.02) | + 0.63 | (+ 0.75) |
66 | Иванов Виктор Петрович | 3.13 | (3.12) | + 0.48 | (+ 1.24) |
67 | Приходько Сергей Эдуардович | 3.13 | (3.17) | + 1.00 | (+ 1.63) |
68 | Ткачев Александр Николаевич | 3.12 | (3.00) | - 0.66 | (+ 0.25) |
69 | Беглов Александр Дмитриевич | 3.11 | (3.24) | + 1.50 | (+ 2.00) |
70 | Иванов Антон Александрович | 3.11 | (3.05) | + 1.61 | (+ 2.05) |
71 | Коновалов Александр Владимирович | 3.11 | (3.13) | + 0.85 | (+ 1.46) |
72 | Щеголев Игорь Олегович | 3.11 | (3.15) | + 1.16 | (+ 2.15) |
73 | Зюганов Геннадий Андреевич | 3.08 | (3.21) | + 0.82 | (+ 1.00) |
74 | Кириенко Сергей Владиленович | 3.08 | (3.32) | + 1.50 | (+ 2.44) |
75 | Добродеев Олег Борисович | 3.05 | (3.07) | + 0.75 | (+ 1.68) |
76 | Песков Дмитрий Сергеевич | 3.03 | (3.17) | + 1.44 | (+ 2.00) |
77 | Чуйченко Константин Анатольевич | 3.03 | (2.97) | + 0.35 | (+ 1.00) |
78 | Юргенс Игорь Юрьевич | 3.03 | (2.73) | + 0.62 | (+ 0.75) |
79 | Басаргин Виктор Федорович | 3.00 | (3.02) | + 0.08 | (+ 0.96) |
80 | Жириновский Владимир Вольфович | 2.97 | (3.30) | + 0.54 | (+ 0.68) |
81 | Фрадков Михаил Ефимович | 2.97 | (2.50) | + 0.52 | (+ 0.82) |
82 | Шохин Александр Николаевич | 2.95 | (2.76) | + 0.65 | (+ 1.56) |
83 | Лебедев Вячеслав Михайлович | 2.90 | (2.86) | + 0.81 | (+ 0.89) |
84 | Трутнев Юрий Петрович | 2.89 | (2.88) | + 0.96 | (+ 1.44) |
85 | Бельянинов Андрей Юрьевич | 2.88 | (2.63) | + 0.69 | (+ 1.36) |
86 | Мамут Александр Леонидович | 2.88 | (2.85) | + 0.24 | (+ 0.87) |
87 | Тихон (архимандрит) | 2.87 | (2.94) | + 1.30 | (+ 1.89) |
88 | Рогозин Дмитрий Олегович | 2.84 | (2.49) | + 1.50 | (+ 1.24) |
89 | Винниченко Николай Александрович | 2.81 | (2.61) | - 0.20 | (+ 1.13) |
90 | Шматко Сергей Иванович | 2.79 | (2.66) | + 1.04 | (+ 1.64) |
91 | Поллыева Джахан Реджеповна | 2.78 | (2.56) | + 1.80 | (+ 1.74) |
92 | Скрынник Елена Борисовна | 2.78 | (2.80) | + 0.20 | (+ 0.77) |
93 | Авдеев Александр Алексеевич | 2.76 | (2.88) | + 1.29 | (+ 1.52) |
94 | Говорун Олег Маркович | 2.69 | (2.62) | - 0.09 | (+ 0.60) |
95 | Косачев Константин Иосифович | 2.69 | (2.83) | + 1.29 | (+ 0.92) |
96 | Ромодановский Константин Олегович | 2.69 | (2.60) | + 1.24 | (+ 1.61) |
97 | Чуров Владимир Евгеньевич | 2.66 | (2.51) | - 0.25 | (- 0.10) |
98 | Громов Борис Всеволодович | 2.61 | (2.51) | - 0.43 | (+ 0.38) |
99 | Плигин Владимир Николаевич | 2.61 | (2.60) | + 0.96 | (+ 1.19) |
100 | Рапота Григорий Алексеевич | 2.59 | (2.10) | + 1.28 | (+ 1.36) |
В марте в ведущую сотню политиков вошли Михаил Фрадков, Григорий Рапота, Борис Громов, Владимир Чуров, Джахан Поллыева, Дмитрий Рогозин. Покинули «сотню» Сергей Лебедев, Николай Макаров, Павел Крашенинников, Владимир Васильев, Рустам Минниханов.
Максимально позитивный вклад в политику, согласно февральской экспертизе, внесли следующие десять государственных и общественных деятелей:
ФИО: | Балл: |
Президент России Медведев Дмитрий Анатольевич | 4.57 |
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл | 2.85 |
Министр по чрезвычайным ситуациям Шойгу Сергей Кужугетович | 2.64 |
Министр иностранных дел Лавров Сергей Викторович | 2.30 |
Министр финансов Кудрин Алексей Леонидович | 2.28 |
Председатель Счетной палаты Российской Федерации Степашин Сергей Вадимович | 2.04 |
Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Шувалов Игорь Иванович | 2.04 |
Пресс-секретарь Президента Российской Федерации Тимакова Наталья Александровна | 1.96 |
Глава администрации президента Нарышкин Сергей Евгеньевич | 1.87 |
Помощник Президента Российской Федерации Поллыева Джахан Реджеповна | 1.80 |
Из почетной десятки выбыли председатель правительства РФ Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, директор Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко. Вошли в десятку – председатель Счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин, помощник Президента Российской Федерации Джахан Поплыева и пресс-секретарь Президента Российской Федерации Наталья Тимакова.
Наиболее сильное отрицательное влияние на политику России, с точки зрения участников экспертизы, оказывали следующие деятели:
ФИО: | Балл: |
Исаев Андрей Константинович | -0.37 |
Громов Борис Всеволодович | -0.43 |
Грызлов Борис Вячеславович | -0.43 |
Матвиенко Валентина Ивановна | -0.52 |
Мутко Виталий Леонтьевич | -0.58 |
Ткачев Александр Николаевич | -0.66 |
Эрнст Константин Львович | -0.73 |
Нургалиев Рашид Гумарович | -0.94 |
Фурсенко Андрей Александрович | -1.48 |
Лужков Юрий Михайлович | -1.67 |
По сравнению с январем в списке «анти-героев» появились член Государственной Думы Андрей Исаев, губернатор Московской области Борис Громов, министр спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации Виталий Мутко, глава администрации Краснодарского края Александр Ткачев, министер внутренних дел Российской Федерации Рашид Нургалиев, минист образования и науки Российской Федерации Андрей Фурсенко и экс-мэр Москвы Юрий Лужков.
Приложение 1
Имена политиков, включенных в список для оценки, но не вошедших в первую сотню:
NN | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО | без учета знака влияния | с учетом знака влияния |
февраль | январь | февраль | январь |
1 | Минниханов Рустам Нургалиевич | 2.56 | (2.78) | + 1.14 | (+ 1.96) |
2 | Примаков Евгений Максимович | 2.56 | (2.59) | + 1.71 | (+ 2.00) |
3 | Крашенинников Павел Владимирович | 2.55 | (2.67) | + 1.04 | (+ 1.59) |
4 | Полтавченко Георгий Сергеевич | 2.55 | (2.50) | + 0.85 | (+ 1.50) |
5 | Мутко Виталий Леонтьевич | 2.54 | (2.83) | - 0.58 | (- 0.16) |
6 | Резник Владислав Матусович | 2.54 | (2.08) | + 0.76 | (+ 0.83) |
7 | Морозов Олег Викторович | 2.53 | (2.58) | + 0.12 | (+ 0.04) |
8 | Устинов Владимир Васильевич | 2.51 | (2.35) | - 0.08 | (+ 0.26) |
9 | Тулеев Аман-гельды Молдагазыевич | 2.49 | (2.37) | + 0.09 | (+ 0.46) |
10 | Васильев Владимир Абдуалиевич | 2.48 | (2.76) | + 0.73 | (+ 1.15) |
11 | Мишарин Александр Сергеевич | 2.47 | (2.50) | + 0.18 | (+ 1.11) |
12 | Лебедев Сергей Николаевич | 2.46 | (2.61) | + 0.96 | (+ 0.92) |
13 | Клебанов Илья Иосифович | 2.45 | (2.49) | + 0.75 | (+ 1.22) |
14 | Макаров Николай Егорович | 2.43 | (2.66) | + 0.76 | (+ 1.35) |
15 | Гордеев Алексей Васильевич | 2.41 | (2.14) | + 0.43 | (+ 0.84) |
16 | Перминов Анатолий Николаевич | 2.37 | (2.48) | + 0.04 | (+ 1.00) |
17 | Пугачев Сергей Викторович | 2.36 | (2.51) | + 0.61 | (+ 0.56) |
18 | Исаев Андрей Константинович | 2.23 | (2.37) | - 0.37 | (- 0.04) |
19 | Маргелов Михаил Витальевич | 2.23 | (2.35) | + 0.69 | (+ 1.23) |
20 | Токарев Николай Петрович | 2.21 | (2.29) | + 1.16 | (+ 1.61) |
21 | Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич | 2.18 | (2.58) | + 1.08 | (+ 1.00) |
22 | Мельников Иван Иванович | 2.16 | (2.19) | + 1.30 | (+ 1.43) |
23 | Путилин Владислав Николаевич | 2.15 | (2.38) | + 1.11 | (+ 1.85) |
24 | Ишаев Виктор Иванович | 2.13 | (2.45) | + 1.13 | (+ 1.96) |
25 | Магомедов Магомедсалам | 2.11 | (2.14) | + 0.00 | (+ 0.21) |
26 | Тринога Михаил Иванович | 2.07 | (2.09) | + 1.44 | (+ 1.27) |
27 | Заварзин Виктор Михайлович | 2.06 | (2.34) | + 0.62 | (+ 1.11) |
28 | Хамитов Рустэм Закиевич | 2.06 | (2.11) | + 0.47 | (+ 1.32) |
29 | Плескачевский Виктор Семенович | 2.05 | (2.13) | + 0.84 | (+ 1.27) |
30 | Зурабов Михаил Юрьевич | 2.03 | (2.06) | - 0.29 | (+ 0.78) |
31 | Фадеев Валерий Александрович | 2.03 | (2.10) | + 0.72 | (+ 1.48) |
32 | Ломакин-Румянцев Илья Вадимович | 2.00 | (2.16) | + 0.56 | (+ 1.67) |
33 | Волков Юрий Николаевич | 1.97 | (2.14) | + 1.05 | (+ 1.63) |
34 | Константинов Николай Николаевич | 1.97 | (2.45) | + 1.44 | (+ 2.07) |
35 | Павловский Глеб Олегович | 1.97 | (1.83) | + 0.62 | (+ 1.00) |
36 | Шмаков Михаил Викторович | 1.95 | (2.33) | + 0.18 | (+ 0.52) |
37 | Шаймиев Минтимер Шарипович | 1.94 | (2.00) | + 1.06 | (+ 1.83) |
38 | Левичев Николай Владимирович | 1.92 | (2.12) | + 0.52 | (+ 1.00) |
39 | Пехтин Владимир Алексеевич | 1.92 | (2.10) | + 0.38 | (+ 0.50) |
40 | Титов Борис Юрьевич | 1.91 | (1.88) | + 0.76 | (+ 1.23) |
41 | Кузнецов Лев Владимирович | 1.90 | (2.00) | + 1.18 | (+ 1.41) |
42 | Бордюжа Николай Николаевич | 1.86 | (1.98) | + 1.30 | (+ 1.43) |
43 | Лужков Юрий Михайлович | 1.85 | (2.21) | - 1.67 | (- 1.16) |
44 | Черкесов Виктор Васильевич | 1.84 | (1.86) | + 0.89 | (+ 1.44) |
45 | Гозман Леонид Яковлевевич | 1.82 | (1.66) | + 0.46 | (+ 0.60) |
46 | Рахимов Муртаза Губайдуллович | 1.77 | (1.88) | - 0.05 | (+ 0.85) |
47 | Бабаков Александр Михайлович | 1.76 | (1.85) | - 0.22 | (+ 0.50) |
48 | Шляхтуров Александр Васильевич | 1.70 | (2.29) | + 0.64 | (+ 2.00) |
49 | Марков Сергей Александрович | 1.64 | (1.57) | + 0.45 | (+ 1.33) |
50 | Боос Георгий Валентинович | 1.11 | (1.08) | - 0.18 | (+ 0.00) |
Приложение 2
Политики, которые не вошли в основной список, но по мнению экспертов оказали сильное влияние:
09-мар-11
NN | ФИО | Указали |
1 | Юхно Александр Сергеевич - през.межд.форума"GLOBE" | 1 |
2 | Ю. Балуевский, зам. секретаря Совбеза | 1 |
3 | Тосунян Г.А. (през.асс.Росс.банк.) | 2 |
4 | Соловьев В.Г. - рук.Юрид.службы КПРФ | 1 |
5 | Рашкин В.Ф. - Первый секретарь МГК КПРФ | 1 |
6 | Наталья Васильева, помощница судьи | 1 |
7 | Кузьминов Ярослав Иванович | 1 |
8 | Кашин В.И. - заместитель Председателя КПРФ | 1 |
9 | К. Костин, зам.нач. Упр.Внутр.пол. АП | 1 |
10 | Делягин Михаил (дир.инст.Пробл.Глобализации) | 1 |
11 | Всеволод Чаплин, РПЦ | 1 |
12 | В. Дмитриев, Предс.прав.Внешэкономбанка | 1 |
13 | Борисов Сергей (през. "ОПОРА Рссии") | 1 |
Приложение 3
Состав экспертов
09-мар-11
NN | ФИО | Статус |
1. Главные редакторы и политические обозреватели |
1 | Айдинова Л. Ю. | газета "Патриоты России" |
2 | Гамов А. П. | "Комсомольская правда" |
3 | Ильичев Г. В. | "Новая газета" |
4 | Камышев Д. А. | газета "Коммерсантъ" |
5 | Комоцкий Б. О. | "Правда" |
6 | Кузин О.С. | газета "Трибуна" |
7 | Куштапин М. А. | "Российская аграрная газета" |
8 | Лапик А.И. | газета "Россия" |
9 | Лапшин А. О. | журнал "Власть" |
10 | Родин И. П. | "Независимая газета" |
11 | Санфиров В. В. | "Маяк" |
12 | Соловьева Т. Н. | "Голос России" |
13 | Третьяков В. Т. | журнал "Политический класс" |
14 | Ушканов В. В. | РИА "Новости" |
15 | Черкасов Г. Ю. | "КоммерсантЪ" |
2. Политологи |
1 | Амелин В. Н | МГУ, социологический факультет |
2 | Бызов Л. Г. | Ин-т комплексных социальных исследований |
3 | Гаман-Голутвина О. В. | Российская академия гос. службы при президенте РФ |
4 | Зудин А. Ю. | ГУ ВШЭ |
5 | Лопухин А. В. | Экспертный институт |
6 | Лысенко В. Н. | Институт современной политики |
7 | Михайлов С. В. | "Российский общественно-политический центр" |
8 | Мухин А. А. | Центр политической информации |
9 | Орлов Д. И. | Агентство политических и экономических коммуникаций |
10 | Петухов В. В. | Институт социологии РАН |
11 | Пионтковский А. А. | Центр стратегических исследований |
12 | Подберезкин А. И. | Консультант 1-го вице-премьера |
13 | Поляков Л. В. | ГУ ВШЭ |
14 | Пономарева Е. Г. | МГИМО |
15 | Рябов А. В. | Фонд Карнеги |
16 | Салин П. Б. | Центр политической конъюнктуры |
17 | Сильвестров С. Н. | Институт экономики РАН |
18 | Смирнягин Л. В. | МГУ |
19 | Степанов Е. И. | Центр конфликтологии РАН |
20 | Торшин А. П. | Совет Федерации |
21 | Туровский Р. Ф. | "Политсервис" |
22 | Холодковский К. Г. | ИМЭМО РАН |
23 | Хомяков В. А. | Агентство прикладной и региональной политики |
24 | Хуторская О. Е. | Центр исследован. политических процессов |
25 | Чумиков А. Н. | Международный пресс-клуб |
26 | Шлыков В. В. | СВОП |