Главная страница / "Vox populi-Т" 100 экспертов (архив) /
"Vox populi-Т" 100 экспертов (архив) 30.12.2003
100 ведущих экспертов России по внутриполитическим проблемам в декабре 2003-го
Опрос N14, 12-2003
 
Предварительный список для экспертной оценки, помимо 100 имен экспертов, признанных ведущими в марте, по предложению участников опроса был дополнен 50 фамилиями. Меру их авторитетности, как и раньше, определяли эксперты - руководители центральных средств массовой информации, известные политические обозреватели и политологи.

Для оценки использовалась 10-балльная шкала, где 10 - высшая оценка, а 1 - низшая оценка. Если эксперт затруднялся дать оценку тому или иному номинанту или он был неизвестен эксперту, то ставился знак "Z". На основании среднего балла был составлен список ста наиболее авторитетных на данный момент экспертов страны по внутриполитическим вопросам.

Экспертиза, как и в предыдущем случае, предполагала ограничения на отбор номинантов в предварительный список. В нем отсутствуют люди, обладающие качествами экспертов, но работающие непосредственно в структурах исполнительной либо президентской власти, а также бизнесмены.

Опрос проходил с 17 по 23 декабря
N п/п Фамилия и имя оцениваемого эксперта СРЕДНИЙ БАЛЛ СРЕДНИЙ БАЛЛ
    декабрь ноябрь
1 Ясин Евгений Григорьевич 5.59 (5.17)
2 Сатаров Георгий Александрович 5.53 (5.26)
3 Левада Юрий Александрович 5.50 (5.22)
4 Третьяков Виталий Товиевич 5.48 (5.04)
5 Никонов Вячеслав Алексеевич 5.36 (4.98)
6 Бунин Игорь Михайлович 5.09 (4.98)
7-8 Павловский Глеб Олегович 5.00 (5.20)
7-8 Шевцова Лилия Федоровна 5.00 (4.63)
9 Шохин Александр Николаевич 4.95 (4.74)
10 Ослон Александр Анатольевич 4.93 (4.49)
11 Урнов Марк Юрьевич 4.88 (4.46)
12 Глазьев Сергей Юрьевич 4.83 (4.87)
13-14 Грушин Борис Андреевич 4.80 (4.66)
13-14 Караганов Сергей Александрович 4.80 (4.92)
15 Мау Владимир Александрович 4.78 (4.72)
16 Орешкин Дмитрий Борисович 4.70 (4.48)
17 Гайдар Егор Тимурович 4.67 (5.22)
18 Познер Владимир Владимирович 4.58 (3.80)
19 Арбатов Алексей Георгиевич 4.43 (4.33)
20 Рыжков Владимир Александрович 4.41 (4.04)
21 Тишков Валерий Александрович 4.39 (4.20)
22 Лацис Отто Рудольфович 4.35 (3.60)
23 Венедиктов Алексей Алексеевич 4.30 (4.23)
24 Рогов Сергей Михайлович 4.29 (4.00)
25-26 Салмин Алексей Михайлович 4.28 (4.34)
25-26 Кара-Мурза Алексей Алексеевич 4.26 (4.13)
27-28 Мигранян Андраник Мовсесович 4.24 (3.80)
27-28 Тренин Дмитрий Витальевич 4.24 (3.41)
29-30 Делягин Михаил Геннадиевич 4.23 (4.23)
29-30 Соколов Максим Юрьевич 4.23 (3.64)
31 Пушков Алексей Константинович 4.22 (4.24)
32 Клямкин Игорь Моисеевич 4.21 (4.24)
33 Малашенко Алексей Всеволодович 4.16 (3.95)
34 Радзиховский Леонид Александрович 4.15 (3.93)
35-36- Кордонский Симон Гдальевич 4.13 (4.00)
35-36 Найшуль Виталий Аркадьевич 4.13 (3.98)
37 Макаренко Борис Игоревич 4.11 (3.71)
38 Кузьминов Ярослав Иванович 4.10 (4.15)
39-42 Краснов Михаил Александрович 4.09 (4.33)
39-42 Марков Сергей Александрович 4.09 (3.87)
39-42 Привалов Александр Николаевич 4.09 (4.08)
39-42 Туровский Ростислав Феликсович 4.09 (3.41)
43 Латынина Юлия Леонидовна 4.07 (3.35)
44 Лошак Виктор Григорьевич 4.05 (3.36)
45 Леонтьев Михаил Владимирович 4.04 (3.83)
46-47 Крыштановская Ольга Викторовна 4.00 (3.90)
46-47 Рябов Андрей Виленович 4.00 (3.74)
48 Рогозин Дмитрий Олегович 3.93 (4.22)
49-50 Белковский Станислав Александрович 3.92 (3.66)
49-50 Пионтковский Андрей Андреевич 3.92 (3.98)
51 Кириченко Никита Вадимович 3.90 (3.47)
52 Зверев Сергей Александрович 3.87 (3.76)
53-54 Дынкин Александр Александрович 3.85 (3.64)
53-54 Смирнягин Леонид Викторович 3.85 (3.93)
55 Немировская Елена Михайловна 3.79 -
56-60 Башкирова Елена Ивановна 3.76 (3.63)
56-60 Кара-Мурза Сергей Георгиевич 3.76 (3.16)
56-60 Кожокин Евгений Михайлович 3.76 (3.84)
56-60 Минтусов Игорь Евгеньевич 3.76 (3.68)
56-60 Шестопал Елена Борисовна 3.76 (3.75)
61-63 Дианов Максим Анатольевич 3.74 (3.35)
61-63 Дискин Иосиф Евгеньевич 3.74 (3.41)
61-63 Шейнис Виктор Леонидович 3.74 (3.30)
64 Потоцкий Игорь Витальевич 3.71 (3.59)
65 Гозман Леонид Яковлевич 3.70 (4.15)
66-67 Нещадин Андрей Афанасьевич 3.69 (3.78)
66-67 Сванидзе Николай Карлович 3.69 (3.31)
68-69 Проханов Александр Андреевич 3.68 (3.36)
68-69 Фельгенгауэр Павел Евгеньевич 3.68 (3.82)
70-72 Ионин Леонид Григорьевич 3.66 (3.16)
70-72 Седов Леонид Александрович 3.66 (3.05)
70-72 Щедровицкий Петр Георгиевич 3.66 (3.43)
73-75 Григорьев Леонид Маркович 3.65 (3.74)
73-75 Коновалов Александр Александрович 3.65 (3.68)
73-75 Паин Эмиль Абрамович 3.65 (3.46)
76 Зудин Алексей Юрьевич 3.64 (3.24)
77 Кортунов Андрей Вадимович 3.62 (3.33)
78 Горшков Михаил Константинович 3.61 (3.62)
79 Кувалдин Виктор Борисович 3.60 (3.93)
80 Хомяков Валерий Алексеевич 3.57 (3.66)
81 Бергер Михаил Львович 3.56 (3.58)
82-84 Некипелов Александр Дмитриевич 3.55 (3.50)
82-84 Фурман Дмитрий Ефимович 3.55 (3.49)
82-84 Юргенс Игорь Юрьевич 3.55 (3.26)
85 Федоров Андрей Владимирович 3.54 (3.59)
86 Попов Гавриил Харитонович 3.53 (3.23)
87 Млечин Леонид Михайлович 3.52 (3.65)
88-89 Нарочицкая Наталья Алексеевна 3.51 (3.43)
88-89 Ципко Александр Сергеевич 3.51 (3.76)
90 Капустин Борис Гурьевич 3.50 (3.33)
91-92 Мельвиль Андрей Юрьевич 3.49 (3.57)
91-92 Павлова-Сильванская Марина Павловна 3.49 (3.31)
93 Лысенко Владимир Николаевич 3.48 (3.22)
94-95 Дробижева Леокадия Михайловна 3.47 (3.12)
94-95 Кургинян Сергей Ервантович 3.47 (4.00)
96-98 Гуревич Владимир Семенович 3.44 (3.49)
96-98 Дугин Александр Яковлевич 3.44 (3.76)
96-98 Фадеев Валерий Александрович 3.44 (3.35)
99 Колесников Андрей Владимирович 3.43 (3.67)
100 Сабуров Евгений Федорович 3.40 (3.30)



В декабре в сотню наиболее авторитетных экспертов по внутриполитическим проблемам страны дополнительно попали: Елена Немировская, Сергей Кара-Мурза, Леонид Ионин, Леонид Седов, Алексей Зудин, Игорь Юргенс, Гавриил Попов, Владимир Лысенко и Леокадия Дробижева. Выпали из 'сотни' Александр Иванченко, Вячеслав Игрунов, Николай Вардуль, Станислав Кучер, Константин Затулин, Борис Кагарлицкий, Михаил Кожокин, Алексей Митрофанов и Ирина Хакамада.

Александр Камозин
 
  Главная страница / "Vox populi-Т" 100 экспертов (архив) /