Главная страница / "Vox populi-Т" 100 экспертов (архив) /
"Vox populi-Т" 100 экспертов (архив) 28.04.2003
100 ведущих экспертов России по внутриполитическим проблемам в 2002 году

 
100 ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ РОССИИ ПО ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ В 2002 ГОДУ
Служба изучения общественного мнения "VP-T" в 2002 году продолжала ежеквартально проводить опросы, цель которых состояла в определении наиболее авторитетных (с точки зрения коллег и журналистов) экспертов в области внутриполитических проблем России.

Меру их авторитетности, как и раньше, определяли эксперты -руководители центральных средств массовой информации, известные политические обозреватели и политологи (не менее 50-ти человек). Экспертиза предполагала ограничения на отбор номинантов в предварительный список. В нем отсутствуют люди, обладающие качествами экспертов, но работающие непосредственно в структурах исполнительной либо президентской власти, а также бизнесмены.

Для оценки использовалась 10-балльная шкала, где 10 - высшая оценка, а 1 - низшая оценка. Если эксперт затруднялся дать оценку тому или иному номинанту или он был неизвестен эксперту, то ставился знак "Z". На основании ежеквартальных средних баллов был составлен списки ста наиболее авторитетных экспертов страны по внутриполитическим вопросам за 2002 год. Для сравнения приведены баллы полученные экспертами в 2001 году.
N п/п Фамилия и имя оцениваемого эксперта Средний балл по итогам 2002 года Средний балл по итогам 2001 года
1 Левада Юрий Александрович 5,87 5,82
2 Ясин Евгений Григорьевич 5,74 5,63
3 Грушин Борис Андреевич 5,38 5,21
4 Караганов Сергей Александрович 5,33 5,06
5 Никонов Вячеслав Алексеевич 5,27 5,09
6 Третьяков Виталий Товиевич 5,24 4,98
7 Павловский Глеб Олегович 5,23 5,13
8 Сатаров Георгий Александрович 5,09 4,96
9 Шохин Александр Николаевич 5,08 5,13
10 Гайдар Егор Тимурович 4,96 5,03
11 Мау Владимир Александрович 4,91 4,81
12 Арбатов Алексей Георгиевич 4,83 5,01
13 Бунин Игорь Михайлович 4,81 4,66
14-15 Рогов Сергей Михайлович 4,78 5,12
14-15 Салмин Алексей Михайлович 4,78 4,42
16 Шевцова Лилия Федоровна 4,74 4,97
17 Ослон Александр Анатольевич 4,73 4,50
18 Глазьев Сергей Юрьевич 4,67 4,31
19 Орешкин Дмитрий Борисович 4,63 4,24
20 Клямкин Игорь Моисеевич 4,57 4,70
21 Краснов Михаил Александрович 4,55 4,56
22-23 Венедиктов Алексей Алексеевич 4,50 4,54
22-23 Тишков Валерий Александрович 4,50 4,20
24 Кара-Мурза Алексей Алексеевич 4,44 4,16
25 Рыжков Владимир Александрович 4,39 4,79
26 Пушков Алексей Константинович 4,37 3,97
27 Привалов Александр Николаевич 4,34 3,98
28-29 Леонтьев Михаил Владимирович 4,27 4,36
28-29 Рогозин Дмитрий Олегович 4,27 2,71
30 Малашенко Алексей Всеволодович 4,26 4,01
31 Кузьминов Ярослав Иванович 4,24 4,25
32 Делягин Михаил Геннадиевич 4,19 4,08
33 Найшуль Виталий Аркадьевич 4,17 4,38
34-35 Мигранян Андраник Мовсесович 4,13 3,75
34-35 Урнов Марк Юрьевич 4,13 3,82
36 Тренин Дмитрий Витальевич 4,10 3,94
37 Рябов Андрей Виленович 4,06 3,67
38 Гозман Леонид Яковлевич 4,05 3,84
39 Кожокин Евгений Михайлович 4,02 4,06
40-41 Марков Сергей Александрович 4,00 3,62
40-41 Потоцкий Игорь Витальевич 4,00 4,15
42 Макаренко Борис Игоревич 3,96 3,61
43-44 Кувалдин Виктор Борисович 3,95 3,76
43-44 Лацис Отто Рудольфович 3,95 4,00
45 Некипелов Александр Дмитриевич 3,92 3,59
46-48 Кургинян Сергей Ервантович 3,91 3,90
46-48 Федоров Андрей Владимирович 3,91 3,64
46-48 Ципко Александр Сергеевич 3,91 3,81
49-51 Мельвиль Андрей Юрьевич 3,90 3,51
49-51 Смирнягин Леонид Викторович 3,90 3,73
49-51 Соколов Максим Юрьевич 3,90 4,02
52 Киселев Евгений Алексеевич 3,89 3,99
53 Бергер Михаил Львович 3,87 3,79
54 Кордонский Симон Гдальевич 3,85 2,31
55-56 Крыштановская Ольга Викторовна 3,84 3,61
55-56 Шейнис Виктор Леонидович 3,84 3,90
57-58 Кортунов Андрей Вадимович 3,83 3,79
57-58 Седов Леонид Александрович 3,83 2,73
59 Кириченко Никита Вадимович 3,82 2,99
60 Нещадин Андрей Афанасьевич 3,80 3,75
61 Щедровицкий Петр Георгиевич 3,78 -
62-63 Колесников Андрей Владимирович 3,77 3,62
62-63 Радзиховский Леонид Александрович 3,77 3,82
64-65 Латынина Юлия Леонидовна 3,76 3,41
64-65 Минтусов Игорь Евгеньевич 3,76 3,50
66-67 Гуревич Владимир Семенович 3,75 3,94
66-67 Панарин Александр Сергеевич 3,75 1,63
68-69 Лошак Виктор Григорьевич 3,73 3,84
68-69 Пионтковский Андрей Андреевич 3,73 3,56
70 Млечин Леонид Михайлович 3,72 2,73
71-72 Дианов Максим Анатольевич 3,71 3,33
71-72 Попов Гавриил Харитонович 3,71 3,93
73-74 Пархоменко Сергей Борисович 3,70 3,79
73-74 Шестопал Елена Борисовна 3,70 3,46
75 Кара-Мурза Владимир Алексеевич 3,69 3,48
76-77 Кагарлицкий Борис Юльевич 3,68 3,47
76-77 Сабуров Евгений Федорович 3,68 3,80
78-79 Зверев Сергей Александрович 3,66 4,03
78-79 Паин Эмиль Абрамович 3,66 3,62
80 Фельгенгауэр Павел Евгеньевич 3,65 1,65
81-83 Игрунов Вячеслав Владимирович 3,64 3,56
81-83 Павлова-Сильванская Марина Павловна 3,64 3,88
81-83 Сванидзе Николай Карлович 3,64 3,55
84 Лысенко Владимир Николаевич 3,61 3,62
85 Проханов Александр Андреевич 3,60 2,22
86-87 Фурман Дмитрий Ефимович 3,59 3,57
86-87 Ясина Ирина Евгеньевна 3,59 3,71
88 Хакамада Ирина Муцуовна 3,58 3,93
89 Кожокин Михаил Михайлович 3,56 3,47
90-91 Башкирова Елена Ивановна 3,55 3,26
90-91 Дискин Иосиф Евгеньевич 3,55 3,57
92 Мейер Максим Михайлович 3,54 3,21
93 Кортунов Сергей Вадимович 3,49 3,57
94-96 Горшков Михаил Константинович 3,48 3,56
94-96 Романова Ольга Евгеньевна 3,48 3,29
94-96 Хомяков Валерий Алексеевич 3,48 2,96
97 Ионин Леонид Григорьевич 3,46 3,38
98 Иванченко Александр Владимирович 3,45 3,31
99 Туровский Ростислав Феликсович 3,43 2,68
100 Касаев Алан Черменович 3,42 3,22


По сравнению с 2001 годом список ста ведущих экспертов России по внутриполитическим проблемам страны 2002 года пополнили Дмитрий Рогозин, Симон Кордонский, Леонид Седов, Никита Кириченко, Петр Щедровицкий, Владимир Гуревич, Леонид Млечин, Павел Фельгенгауэр, Александр Проханов, Максим Мейер, Валерий Хомяков и Ростислав Туровский. В тоже время из итогового списка выпали Алексей Зудин, Сергей Кара-Мурза, Алексей Митрофанов, Вагиф Гусейнов, Олег Попцов,
Герман Дилигенский, Александр Торшин, Рустам Нарзикулов, Леонид Никитинский, Олег Вите, Сергей Мндоянц и Николай Петров.

Александр Комозин


 
  Главная страница / "Vox populi-Т" 100 экспертов (архив) /